型 號 | 5AX-2500 | 5AX-3000 | 5AX-3000B | 5AX-4000 | 5AX-5000 | 5AX-6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
控 制 器 | 西門子、海德漢3D五軸連動控制器 | |||||
X、Y 軸行程 | 2000 x 2500mm | 3000 x 2000mm | 3000 x 3000mm | 3000 x 4000mm | 3000 x 5000mm | 3000 x 6000mm |
Z 軸行程 | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
B 軸行程 | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° | ± 110° |
C 軸行程 | ± 225° | ± 225° | ± 225° | ± 225° | ± 225° | ± 225° |
主軸最高轉速 | 18,000RPM | 18,000RPM | 18,000RPM | 18,000RPM | 18,000RPM | 18,000RPM |
主軸馬達 | 24 KW/ 32 HP | 26 KW/ 34.7 HP | 26 KW/ 34.7 HP | 26 KW/ 34.7 HP | 26 KW/ 34.7 HP | 26 KW/ 34.7 HP |
主軸孔錐度 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
自動換刀刀具數 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
32 |