型 號 | 5FA-600 | 5FA-800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
控 制 器 |
三菱、西門子 |
||||||
型 式 | SP16 | SP24 | SP16 | SP24 | |||
X、Y 軸行程 | 600 x 400mm | 800 x 550mm | |||||
Z 軸行程 | 400mm | 550mm | |||||
B 軸行程 | ± 110° | ± 110° | |||||
C 軸行程 | ± 360° | ± 360° | |||||
主軸最高轉速 | 16,000RPM | 24,000RPM | 16,000RPM | 24,000RPM | |||
主軸孔錐度 | BT40 | HSK-A63 | BT40 | HSK-A63 | |||
主軸馬達 | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | |||
自動換刀刀具數 | 16(24) |
16(24) |